Cenník
Cena zahŕňa:
-
byt vo vyhotovení štandard s teplovodným podlahovým kúrením a chladením
Blok A (posledné voľné skolaudované byty)
Budova | wdt_ID | Byt | Počet izieb | Stav | Podlažie | Rozloha m2 | Balkón / terasa m2 | Predzáhradka m2 | Zľava | Cena s DPH | Plán bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H35 | 50 | G.2 | 3 | Predaný | 2.NP | 66,27 | 2,89 | 0,00 | Plán bytu | ||
H35 | 76 | G.3 | 3 | Predaný | 3.NP | 66,27 | 2,89 | 0,00 | Plán bytu | ||
H35 | 83 | O.4 | 3 | Predaný | ust.NP | 57,51 | 2,89 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 89 | H.1 | 2 | Predaný | 1.NP | 53,98 | 0,00 | 105,00 | Plán bytu | ||
H37 | 90 | I.1 | 2 | Predaný | 1.NP | 51,64 | 0,00 | 126,00 | Plán bytu | ||
H37 | 91 | Q.1 | 2 | Predaný | 1.NP | 57,37 | 0,00 | 112,00 | Plán bytu | ||
H37 | 93 | X.1 | 2 | Predaný | 1.NP | 45,04 | 8,00 | 40,00 | Plán bytu | ||
H37 | 99 | G.2 | 3 | Predaný | 2.NP | 66,27 | 2,89 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 107 | R.2 | 2 | Predaný | 2.NP | 35,69 | 4,97 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 108 | A.3 | 3 | Predaný | 3.NP | 64,86 | 8,48 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 112 | E.3 | 2 | Predaný | 3.NP | 49,24 | 3,02 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 113 | C.3 | 2 | Predaný | 3.NP | 57,28 | 3,41 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 114 | F.3 | 2 | Predaný | 3.NP | 52,28 | 3,02 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 117 | G.3 | 3 | Predaný | 3.NP | 66,27 | 2,89 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 134 | J.3 | 3 | Predaný | 3.NP | 64,86 | 3,67 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 135 | Q.2 | 2 | Predaný | 2.NP | 57,37 | 3,41 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 136 | E.4 | 2 | Predaný | ust.NP | 49,24 | 3,02 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 137 | F.4 | 2 | Predaný | ust.NP | 52,28 | 3,02 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 139 | O.4 | 3 | Predaný | ust.NP | 57,51 | 2,89 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 140 | P.4 | 2 | Predaný | ust.NP | 26,44 | 3,11 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 141 | M.4 | 2 | Predaný | ust.NP | 50,97 | 3,41 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 142 | T.4 | 3 | Predaný | ust.NP | 69,69 | 3,41 | 0,00 | Plán bytu |
Blok B - skolaudovaný, dokončená posledná etapa projektu
Budova | wdt_ID | Byt | Počet izieb | Orientacia | Stav | Podlažie | Rozloha m2 | Balkón / terasa m2 | Predzáhradka m2 | Cena s DPH | Plán bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S21 | 50 | A.1 | 3 | VJ | Predaný | 1.NP | 57,82 | 10,56 | 81,00 | Plán bytu | |
S21 | 51 | B.1 | 2 | ZJ | Predaný | 1.NP | 50,96 | 0,00 | 186,00 | Plán bytu | |
S21 | 52 | C.1 | 2 | Z | Predaný | 1.NP | 55,43 | 0,00 | 105,00 | Plán bytu | |
S21 | 53 | D.1 | 1 | Z | Predaný | 1.NP | 29,66 | 0,00 | 51,00 | Plán bytu | |
S21 | 54 | E.1 | 2 | ZS | Predaný | 1.NP | 50,96 | 0,00 | 229,00 | Plán bytu | |
S21 | 55 | F.1 | 3 | VS | Predaný | 1.NP | 68,73 | 0,00 | 110,00 | Plán bytu | |
S21 | 56 | A.2 | 3 | VJ | Predaný | 2.NP | 57,82 | 4,92 | 0,00 | Plán bytu | |
S21 | 57 | B.2 | 2 | ZJ | Predaný | 2.NP | 50,96 | 9,70 | 0,00 | Plán bytu | |
S21 | 58 | C.2 | 2 | Z | voľný | 2.NP | 55,43 | 3,41 | 0,00 | 151.990,0 | Plán bytu |
S21 | 59 | D.2 | 1 | Z | Predaný | 2.NP | 29,66 | 0,00 | 0,00 | Plán bytu | |
S21 | 60 | E.2 | 2 | ZS | voľný | 2.NP | 50,96 | 4,92 | 0,00 | 144.990,0 | Plán bytu |
S21 | 61 | G.2 | 3 | VS | Predaný | 2.NP | 68,73 | 9,15 | 0,00 | Plán bytu | |
S21 | 62 | H.3 | 3 | VJ | Predaný | 3.NP | 64,32 | 9,15 | 0,00 | Plán bytu | |
S21 | 63 | B.3 | 2 | ZJ | Predaný | 3.NP | 50,96 | 9,70 | 0,00 | Plán bytu | |
S21 | 64 | C.3 | 2 | Z | Predaný | 3.NP | 55,43 | 3,41 | 0,00 | Plán bytu | |
S21 | 65 | D.3 | 1 | Z | Predaný | 3.NP | 29,66 | 0,00 | 0,00 | Plán bytu | |
S21 | 66 | E.3 | 2 | ZS | Predaný | 3.NP | 50,96 | 9,70 | 0,00 | Plán bytu | |
S21 | 67 | G.3 | 3 | VS | Predaný | 3.NP | 68,73 | 9,15 | 0,00 | Plán bytu | |
S21 | 68 | A.4 | 3 | VS | Predaný | ust.NP | 57,82 | 5,06 | 0,00 | Plán bytu | |
S21 | 69 | B.4 | 2 | ZJ | voľný | ust.NP | 50,96 | 0,00 | 0,00 | 141.990,0 | Plán bytu |
S21 | 70 | I.4 | 2 | ZS | Predaný | ust.NP | 49,05 | 9,42 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 71 | A.1 | 3 | ZJ | Predaný | 1.NP | 59,03 | 0,00 | 134,00 | Plán bytu | |
S53 | 72 | B.1 | 2 | VJ | voľný | 1.NP | 50,96 | 0,00 | 309,00 | 170.990,0 | Plán bytu |
S53 | 73 | C.1 | 2 | V | Predaný | 1.NP | 57,49 | 0,00 | 157,00 | Plán bytu | |
S53 | 74 | D.1 | 2 | V | Predaný | 1.NP | 50,96 | 0,00 | 164,00 | Plán bytu | |
S53 | 75 | E.1 | 2 | Z | Predaný | 1.NP | 43,96 | 0,00 | 58,00 | Plán bytu | |
S53 | 76 | F.1 | 2 | Z | Predaný | 1.NP | 44,06 | 0,00 | 59,00 | Plán bytu | |
S53 | 77 | G.1 | 2 | V | Predaný | 1.NP | 47,60 | 0,00 | 153,00 | Plán bytu | |
S53 | 78 | H.1 | 2 | V | Predaný | 1.NP | 41,78 | 0,00 | 104,00 | Plán bytu | |
S53 | 79 | I.1 | 2 | V | Predaný | 1.NP | 50,96 | 0,00 | 162,00 | Plán bytu | |
S53 | 80 | J.1 | 2 | Z | Predaný | 1.NP | 43,96 | 0,00 | 48,00 | Plán bytu | |
S53 | 81 | L.1 | 2 | Z | Predaný | 1.NP | 46,39 | 0,00 | 45,00 | Plán bytu | |
S53 | 82 | M.1 | 3 | V | Predaný | 1.NP | 62,19 | 0,00 | 167,00 | Plán bytu | |
S53 | 83 | N.1 | 2 | V | voľný | 1.NP | 57,49 | 0,00 | 155,00 | 171.990,0 | Plán bytu |
S53 | 84 | O.1 | 2 | VS | voľný | 1.NP | 50,96 | 0,00 | 337,00 | 170.990,0 | Plán bytu |
S53 | 85 | P.1 | 3 | ZS | Predaný | 1.NP | 59,03 | 0,00 | 130,00 | Plán bytu | |
S53 | 86 | C.2 | 2 | V | Predaný | 2.NP | 57,49 | 3,41 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 87 | D.2 | 2 | V | voľný | 2.NP | 50,96 | 4,92 | 0,00 | 144.990,0 | Plán bytu |
S53 | 88 | F.2 | 2 | Z | Predaný | 2.NP | 44,06 | 4,92 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 89 | G.2 | 2 | V | voľný | 2.NP | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 133.990,0 | Plán bytu |
S53 | 90 | H.2 | 2 | V | Predaný | 2.NP | 41,78 | 0,00 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 91 | I.2 | 2 | V | Rezervovaný | 2.NP | 50,96 | 8,92 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 92 | J.2 | 2 | Z | Predaný | 2.NP | 43,96 | 4,92 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 93 | M.2 | 3 | V | Rezervovaný | 2.NP | 62,19 | 2,69 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 94 | N.2 | 2 | V | voľný | 2.NP | 57,49 | 3,41 | 0,00 | 154.990,0 | Plán bytu |
S53 | 95 | O.2 | 2 | VS | voľný | 2.NP | 50,96 | 4,92 | 0,00 | 144.990,0 | Plán bytu |
S53 | 96 | Q.2 | 2 | Z | voľný | 2.NP | 50,71 | 3,41 | 0,00 | 144.500,0 | Plán bytu |
S53 | 97 | R.2 | 2 | Z | voľný | 2.NP | 53,79 | 3,56 | 0,00 | 147.990,0 | Plán bytu |
S53 | 98 | T.2 | 3 | ZS | Predaný | 2.NP | 65,53 | 9,15 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 99 | U.2 | 3 | ZJ | Predaný | 2.NP | 72,82 | 3,15 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 100 | V.2 | 2 | VJ | Predaný | 2.NP | 54,44 | 3,15 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 101 | C.3 | 2 | V | voľný | 3.NP | 57,49 | 3,41 | 0,00 | 154.990,0 | Plán bytu |
S53 | 102 | D.3 | 2 | V | voľný | 3.NP | 50,96 | 4,92 | 0,00 | 144.990,0 | Plán bytu |
S53 | 103 | F.3 | 2 | Z | Predaný | 3.NP | 44,06 | 4,92 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 104 | G.3 | 2 | V | voľný | 3.NP | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 134.990,0 | Plán bytu |
S53 | 105 | H.3 | 2 | V | Predaný | 3.NP | 41,78 | 0,00 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 106 | I.3 | 2 | V | Predaný | 3.NP | 50,96 | 8,92 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 107 | J.3 | 2 | Z | Predaný | 3.NP | 43,96 | 4,92 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 108 | M.3 | 3 | V | voľný | 3.NP | 62,19 | 2,69 | 0,00 | 163.990,0 | Plán bytu |
S53 | 109 | N.3 | 2 | V | Predaný | 3.NP | 57,49 | 3,41 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 110 | O.3 | 2 | VS | Predaný | 3.NP | 50,96 | 9,70 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 111 | Q.3 | 2 | Z | Predaný | 3.NP | 50,71 | 3,41 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 112 | R.3 | 2 | Z | Predaný | 3.NP | 53,79 | 3,56 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 113 | T.3 | 3 | ZS | Predaný | 3.NP | 65,53 | 9,15 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 114 | U.3 | 3 | ZJ | Predaný | 3.NP | 72,82 | 3,15 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 115 | V.3 | 2 | VJ | Predaný | 3.NP | 54,44 | 3,15 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 116 | F.4 | 2 | ZJ | Predaný | ust. NP | 44,06 | 4,92 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 117 | G.4 | 2 | VJ | Predaný | ust. NP | 47,60 | 4,92 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 118 | H.4 | 2 | V | Rezervovaný | ust. NP | 41,78 | 0,00 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 134 | I.4 | 2 | V | Predaný | ust. NP | 50,96 | 8,92 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 135 | J.4 | 2 | Z | Predaný | ust. NP | 43,96 | 4,92 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 136 | L.4 | 2 | Z | Predaný | ust. NP | 46,39 | 5,85 | 0,00 | Plán bytu | |
S53 | 137 | M.4 | 3 | V | voľný | ust. NP | 62,19 | 2,69 | 0,00 | 165.990,0 | Plán bytu |
S53 | 138 | W.4 | 2 | VS | Predaný | ust. NP | 36,04 | 3,71 | 0,00 | Plán bytu |
Ako prebieha rezervácia a financovanie?
Po výbere bytu podľa Vašich predstáv, nasleduje podpis rezervačnej zmluvy a zloženie rezervačného poplatku vo výške 2000 EUR. Do 14 dní od podpisu rezervačnej zmluvy uzatvoríme zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a do 7 dní od jej podpisu zaplatíte 15% z kúpnej ceny bytu. Zvyšnú časť kúpnej ceny bytu doplatíte až po kolaudácii.
Využite ponuku hypotekárneho financovania v 4 bankách a ušetríte za znalecký posudok.
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
- Všeobecná úverová banka, a. s.
- Slovenská sporiteľňa, a. s.
- Československá obchodná banka, a.s.
Pri kúpe bytu v bloku B môžete podpísať rezervačnú zmluvu a čerpať úver po kolaudácii s dnešnou sadzbou hypotéky.
Cena bytu je vo vyhotovení štandard.