Cenník
Budovy Square 36_3 a Square 36_4 novej etapy Anna Park LakeSide
| Budova | wdt_ID | Byt | Počet izieb | Orientácia | Stav | Podlažie | Rozloha m2 | Balkón / terasa m2 | Predzáhradka m2 | Cena s DPH | Plán bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sq36_03 | 50 | A.1 | 3 | VJ | Predaný | 1.NP | 65,53 | 201,00 | Plán bytu | ||
| Sq36_03 | 51 | B.1 | 2 | ZJ | voľný | 1.NP | 50,96 | 271,00 | 172.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_03 | 52 | C.1 | 2 | Z | voľný | 1.NP | 57,49 | 103,00 | 169.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_03 | 53 | D.1 | 2 | Z | voľný | 1.NP | 50,96 | 110,00 | 158.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_03 | 54 | E.1 | 2 | V | Predaný | 1.NP | 43,96 | 91,00 | Plán bytu | ||
| Sq36_03 | 55 | F.1 | 2 | V | Predaný | 1.NP | 53,79 | 94,00 | Plán bytu | ||
| Sq36_03 | 56 | G.1 | 3 | Z | Predaný | 1.NP | 62,19 | 111,00 | Plán bytu | ||
| Sq36_03 | 57 | H.1 | 2 | Z | Predaný | 1.NP | 57,49 | 103,00 | Plán bytu | ||
| Sq36_03 | 58 | I.1 | 2 | ZS | voľný | 1.NP | 50,96 | 226,00 | 167.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_03 | 59 | J.1 | 3 | VS | Rezervovaný | 1.NP | 65,53 | 197,00 | Plán bytu | ||
| Sq36_03 | 60 | A.2 | 3 | VJ | voľný | 2.NP | 65,53 | 3,60 | 0,00 | 175.990,0 | Plán bytu |
| Sq36_03 | 61 | B.2 | 2 | ZJ | voľný | 2.NP | 50,96 | 9,70 | 0,00 | 153.990,0 | Plán bytu |
| Sq36_03 | 62 | C.2 | 2 | Z | voľný | 2.NP | 57,49 | 3,40 | 0,00 | 157.990,0 | Plán bytu |
| Sq36_03 | 63 | D.2 | 2 | Z | voľný | 2.NP | 50,96 | 8,89 | 0,00 | 153.990,0 | Plán bytu |
| Sq36_03 | 64 | E.2 | 2 | V | Rezervovaný | 2.NP | 43,96 | 4,92 | 0,00 | Plán bytu | |
| Sq36_03 | 65 | F.2 | 2 | V | Predaný | 2.NP | 53,79 | 3,55 | 0,00 | Plán bytu | |
| Sq36_03 | 66 | G.2 | 3 | Z | voľný | 2.NP | 62,19 | 2,67 | 0,00 | 170.990,0 | Plán bytu |
| Sq36_03 | 67 | H.2 | 2 | Z | voľný | 2.NP | 57,49 | 3,40 | 0,00 | 157.990,0 | Plán bytu |
| Sq36_03 | 68 | I.2 | 2 | ZS | voľný | 2.NP | 50,96 | 4,92 | 0,00 | 153.990,0 | Plán bytu |
| Sq36_03 | 69 | J.2 | 3 | VS | voľný | 2.NP | 65,53 | 9,15 | 0,00 | 175.990,0 | Plán bytu |
| Sq36_03 | 70 | A.3 | 3 | VJ | Predaný | 3.NP | 65,53 | 9,15 | 0,00 | Plán bytu | |
| Sq36_03 | 71 | B.3 | 2 | ZJ | voľný | 3.NP | 50,96 | 9,70 | 0,00 | 153.990,0 | Plán bytu |
| Sq36_03 | 72 | C.3 | 2 | Z | voľný | 3.NP | 57,49 | 3,40 | 0,00 | 157.990,0 | Plán bytu |
| Sq36_03 | 73 | D.3 | 2 | Z | Predaný | 3.NP | 50,96 | 8,89 | 0,00 | Plán bytu | |
| Sq36_03 | 74 | E.3 | 2 | V | Predaný | 3.NP | 43,96 | 4,92 | 0,00 | Plán bytu | |
| Sq36_03 | 75 | F.3 | 2 | V | Predaný | 3.NP | 53,79 | 3,55 | 0,00 | Plán bytu | |
| Sq36_03 | 76 | G.3 | 3 | Z | voľný | 3.NP | 62,19 | 2,67 | 0,00 | 170.990,0 | Plán bytu |
| Sq36_03 | 77 | H.3 | 2 | Z | voľný | 3.NP | 57,49 | 3,40 | 0,00 | 157.990,0 | Plán bytu |
| Sq36_03 | 78 | I.3 | 2 | ZS | Predaný | 3.NP | 50,96 | 9,70 | 0,00 | Plán bytu | |
| Sq36_03 | 79 | J.3 | 3 | VS | Predaný | 3.NP | 65,53 | 9,15 | 0,00 | Plán bytu | |
| Sq36_03 | 80 | O.4 | 2 | ZJ | Predaný | ust.NP | 36,04 | 3,70 | 0,00 | Plán bytu | |
| Sq36_03 | 81 | D.4 | 2 | Z | voľný | ust.NP | 50,96 | 8,89 | 0,00 | 155.990,0 | Plán bytu |
| Sq36_03 | 82 | E.4 | 2 | V | Predaný | ust.NP | 43,96 | 4,92 | 0,00 | Plán bytu | |
| Sq36_03 | 83 | L.4 | 2 | V | Predaný | ust.NP | 46,39 | 3,85 | 0,00 | Plán bytu | |
| Sq36_03 | 84 | Q.4 | 3 | Z | voľný | ust.NP | 54,17 | 2,67 | 0,00 | 159.990,0 | Plán bytu |
| Sq36_03 | 85 | P.4 | 2 | ZS | Predaný | ust.NP | 36,04 | 3,70 | 0,00 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 86 | A.1 | 3 | ZS | Predaný | 1.NP | 65,53 | 271,00 | Plán bytu | ||
| Sq36_04 | 87 | B.1 | 2 | VS | voľný | 1.NP | 50,96 | 337,00 | 175.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 88 | C.1 | 2 | V | voľný | 1.NP | 57,49 | 103,00 | 169.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 89 | D.1 | 2 | V | voľný | 1.NP | 50,96 | 110,00 | 158.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 90 | E.1 | 2 | Z | Rezervovaný | 1.NP | 43,96 | 87,00 | Plán bytu | ||
| Sq36_04 | 91 | F.1 | 2 | Z | voľný | 1.NP | 53,79 | 90,00 | 162.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 92 | G.1 | 3 | V | voľný | 1.NP | 62,19 | 111,00 | 182.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 93 | H.1 | 2 | V | voľný | 1.NP | 57,49 | 103,00 | 167.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 94 | I.1 | 2 | VJ | voľný | 1.NP | 50,96 | 234,00 | 168.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 95 | J.1 | 3 | ZJ | voľný | 1.NP | 65,53 | 256,00 | 189.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 96 | A.2 | 3 | ZS | voľný | 2.NP | 65,53 | 3,60 | 175.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 97 | B.2 | 2 | VS | voľný | 2.NP | 50,96 | 9,70 | 153.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 98 | C.2 | 2 | V | voľný | 2.NP | 57,49 | 3,40 | 157.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 99 | D.2 | 2 | V | voľný | 2.NP | 50,96 | 8,89 | 153.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 100 | E.2 | 2 | Z | Rezervovaný | 2.NP | 43,96 | 4,92 | 141.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 101 | F.2 | 2 | Z | voľný | 2.NP | 53,79 | 3,55 | 156.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 102 | G.2 | 3 | V | voľný | 2.NP | 62,19 | 2,67 | 170.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 103 | H.2 | 2 | V | voľný | 2.NP | 57,49 | 3,40 | 157.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 104 | I.2 | 2 | VJ | voľný | 2.NP | 50,96 | 4,92 | 153.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 105 | J.2 | 3 | ZJ | voľný | 2.NP | 65,53 | 9,15 | 175.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 106 | A.3 | 3 | ZS | voľný | 3.NP | 65,53 | 9,15 | 175.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 107 | B.3 | 2 | VS | voľný | 3.NP | 50,96 | 9,70 | 153.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 108 | C.3 | 2 | V | voľný | 3.NP | 57,49 | 3,40 | 157.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 109 | D.3 | 2 | V | voľný | 3.NP | 50,96 | 8,89 | 153.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 110 | E.3 | 2 | Z | voľný | 3.NP | 43,96 | 4,92 | 141.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 111 | F.3 | 2 | Z | voľný | 3.NP | 53,79 | 3,55 | 156.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 112 | G.3 | 3 | V | voľný | 3.NP | 62,19 | 2,67 | 170.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 113 | H.3 | 2 | V | voľný | 3.NP | 57,49 | 3,40 | 157.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 114 | I.3 | 2 | VJ | voľný | 3.NP | 50,96 | 9,70 | 153.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 115 | J.3 | 3 | ZJ | voľný | 3.NP | 65,53 | 9,15 | 175.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 116 | O.4 | 2 | VS | voľný | ust.NP | 36,04 | 3,70 | 131.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 117 | D.4 | 2 | V | voľný | ust.NP | 50,96 | 8,89 | 155.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 118 | E.4 | 2 | Z | voľný | ust.NP | 43,96 | 4,92 | 141.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 119 | L.4 | 2 | Z | voľný | ust.NP | 46,39 | 3,85 | 145.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 120 | Q.4 | 3 | V | voľný | ust.NP | 54,17 | 2,67 | 159.990,0 | Plán bytu | |
| Sq36_04 | 121 | P.4 | 2 | VJ | Rezervovaný | ust.NP | 36,04 | 3,70 | Plán bytu | ||
| 122 |
Ako prebieha rezervácia a financovanie?
Po výbere bytu podľa Vašich predstáv, nasleduje podpis rezervačnej zmluvy a zloženie rezervačného poplatku vo výške 3000 EUR. Do 14 dní od podpisu rezervačnej zmluvy uzatvoríme zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a do 7 dní od jej podpisu zaplatíte 15% z kúpnej ceny bytu. Zvyšnú časť kúpnej ceny bytu doplatíte až po kolaudácii.
Využite služby skúsených finančných poradcov.

Člen finančnej skupiny Winners Group a.s.
Navyše hypotekárnym financovaním v 5 bankách ušetríte za znalecký posudok.
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
- Všeobecná úverová banka, a. s.
- Slovenská sporiteľňa, a. s.
- Československá obchodná banka, a.s.
- Tatra banka, a.s.
Cena bytu je vo vyhotovení štandard.