Cenník
Posledné skolaudované byty vo vyhotovení štandard s teplovodným podlahovým kúrením.
Nové zníženie cien až do výšky 15 000 € platné do 30.6. 2023
Blok A (posledné voľné skolaudované byty)
Budova | wdt_ID | Byt | Počet izieb | Stav | Podlažie | Rozloha m2 | Balkón / terasa m2 | Predzáhradka m2 | Zľava | Cena s DPH | Plán bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H35 | 50 | G.2 | 3 | Predaný | 2.NP | 66,27 | 2,89 | 0,00 | Plán bytu | ||
H35 | 76 | G.3 | 3 | voľný | 3.NP | 66,27 | 2,89 | 0,00 | -11 000 | 164 900 175 900 | Plán bytu |
H35 | 83 | O.4 | 3 | voľný | ust.NP | 57,51 | 2,89 | 0,00 | -12 000 | 152 900 164 900 | Plán bytu |
H37 | 89 | H.1 | 2 | voľný | 1.NP | 53,98 | 0,00 | 105,00 | -7 000 | 158 000 165 000 | Plán bytu |
H37 | 90 | I.1 | 2 | Predaný | 1.NP | 51,64 | 0,00 | 126,00 | Plán bytu | ||
H37 | 91 | Q.1 | 2 | voľný | 1.NP | 57,37 | 0,00 | 112,00 | -7 000 | 159 900 166 900 | Plán bytu |
H37 | 93 | X.1 | 2 | Predaný | 1.NP | 45,04 | 8,00 | 40,00 | Plán bytu | ||
H37 | 99 | G.2 | 3 | Rezervovaný | 2.NP | 66,27 | 2,89 | 0,00 | -11 000 | 164 900 175 900 | Plán bytu |
H37 | 107 | R.2 | 2 | Predaný | 2.NP | 35,69 | 4,97 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 108 | A.3 | 3 | Predaný | 3.NP | 64,86 | 8,48 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 112 | E.3 | 2 | Predaný | 3.NP | 49,24 | 3,02 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 113 | C.3 | 2 | voľný | 3.NP | 57,28 | 3,41 | 0,00 | -14 000 | 145 900 159 900 | Plán bytu |
H37 | 114 | F.3 | 2 | voľný | 3.NP | 52,28 | 3,02 | 0,00 | -15 000 | 139 900 154 900 | Plán bytu |
H37 | 117 | G.3 | 3 | Predaný | 3.NP | 66,27 | 2,89 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 134 | J.3 | 3 | voľný | 3.NP | 64,86 | 3,67 | 0,00 | -9 000 | 166 900 175 900 | Plán bytu |
H37 | 135 | Q.2 | 2 | voľný | 2.NP | 57,37 | 3,41 | 0,00 | -14 000 | 145 900 159 900 | Plán bytu |
H37 | 136 | E.4 | 2 | voľný | ust.NP | 49,24 | 3,02 | 0,00 | zariadený, KL | 154 900 | Plán bytu |
H37 | 137 | F.4 | 2 | Rezervovaný | ust.NP | 52,28 | 3,02 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 139 | O.4 | 2 | voľný | ust.NP | 57,51 | 2,89 | 0,00 | -12 000 | 152 900 164 900 | Plán bytu |
H37 | 140 | P.4 | 2 | Predaný | ust.NP | 26,44 | 3,11 | 0,00 | Plán bytu | ||
H37 | 141 | M.4 | 2 | voľný | ust.NP | 50,97 | 3,41 | 0,00 | -15 000 | 137 900 152 900 | Plán bytu |
H37 | 142 | T.4 | 3 | voľný | ust.NP | 69,69 | 3,41 | 0,00 | -15 000 | 172 900 187 900 | Plán bytu |
Ako prebieha rezervácia a financovanie?
Po výbere bytu podľa Vašich predstáv, nasleduje podpis rezervačnej zmluvy a zloženie rezervačného poplatku vo výške 2000 EUR. Do 14 dní od podpisu rezervačnej zmluvy uzatvoríme zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a do 7 dní od jej podpisu zaplatíte 15% z kúpnej ceny bytu. Zvyšnú časť kúpnej ceny bytu doplatíte až po kolaudácii.
Využite ponuku hypotekárneho financovania v 4 bankách a ušetríte za znalecký posudok a máte nulový poplatok za spracovanie úveru (úspora až 1 000 EUR)
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
- Všeobecná úverová banka, a. s.
- Slovenská sporiteľňa, a. s.
- Československá obchodná banka, a.s.
Cena bytu je vo vyhotovení štandard.
Nevybrali ste si byt? Pozrite si cenník bytov vo výstavbe v bloku B.