Cenník
Budova Square 36 - uvádzacie ceny novej etapy Anna Park LakeSide
Budova | wdt_ID | Byt | Počet izieb | Stav | Podlažie | Rozloha m2 | Balkón / terasa m2 | Predzáhradka m2 | Cena s DPH | Plán bytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sq36 | 50 | A.1 | 3 | voľný | 1.NP | 65,53 | 201,00 | 185.000,0 | Plán bytu | |
Sq36 | 51 | B.1 | 2 | Rezervovaný | 1.NP | 50,96 | 271,00 | 163.900,0 | Plán bytu | |
Sq36 | 52 | C.1 | 2 | Rezervovaný | 1.NP | 57,49 | 103,00 | 162.900,0 | Plán bytu | |
Sq36 | 53 | D.1 | 2 | voľný | 1.NP | 50,96 | 110,00 | 153.900,0 | Plán bytu | |
Sq36 | 54 | E.1 | 2 | voľný | 1.NP | 43,96 | 91,00 | 140.500,0 | Plán bytu | |
Sq36 | 55 | F.1 | 2 | voľný | 1.NP | 53,79 | 94,00 | 157.700,0 | Plán bytu | |
Sq36 | 56 | G.1 | 3 | voľný | 1.NP | 62,19 | 111,00 | 173.900,0 | Plán bytu | |
Sq36 | 57 | H.1 | 2 | voľný | 1.NP | 57,49 | 103,00 | 162.900,0 | Plán bytu | |
Sq36 | 58 | I.1 | 2 | voľný | 1.NP | 50,96 | 226,00 | 161.500,0 | Plán bytu | |
Sq36 | 59 | J.1 | 3 | voľný | 1.NP | 65,53 | 197,00 | 184.900,0 | Plán bytu | |
Sq36 | 60 | A.2 | 3 | voľný | 2.NP | 65,53 | 3,60 | 0,00 | 172.900,0 | Plán bytu |
Sq36 | 61 | B.2 | 2 | voľný | 2.NP | 50,96 | 9,70 | 0,00 | 151.300,0 | Plán bytu |
Sq36 | 62 | C.2 | 2 | voľný | 2.NP | 57,49 | 3,40 | 0,00 | 157.900,0 | Plán bytu |
Sq36 | 63 | D.2 | 2 | voľný | 2.NP | 50,96 | 8,89 | 0,00 | 150.900,0 | Plán bytu |
Sq36 | 64 | E.2 | 2 | voľný | 2.NP | 43,96 | 4,92 | 0,00 | 135.900,0 | Plán bytu |
Sq36 | 65 | F.2 | 2 | voľný | 2.NP | 53,79 | 3,55 | 0,00 | 152.500,0 | Plán bytu |
Sq36 | 66 | G.2 | 3 | voľný | 2.NP | 62,19 | 2,67 | 0,00 | 167.500,0 | Plán bytu |
Sq36 | 67 | H.2 | 2 | voľný | 2.NP | 57,49 | 3,40 | 0,00 | 157.900,0 | Plán bytu |
Sq36 | 68 | I.2 | 2 | voľný | 2.NP | 50,96 | 4,92 | 0,00 | 148.900,0 | Plán bytu |
Sq36 | 69 | J.2 | 3 | voľný | 2.NP | 65,53 | 9,15 | 0,00 | 175.500,0 | Plán bytu |
Sq36 | 70 | A.3 | 3 | voľný | 3.NP | 65,53 | 9,15 | 0,00 | 175.500,0 | Plán bytu |
Sq36 | 71 | B.3 | 2 | voľný | 3.NP | 50,96 | 9,70 | 0,00 | 151.300,0 | Plán bytu |
Sq36 | 72 | C.3 | 2 | voľný | 3.NP | 57,49 | 3,40 | 0,00 | 157.900,0 | Plán bytu |
Sq36 | 73 | D.3 | 2 | voľný | 3.NP | 50,96 | 8,89 | 0,00 | 150.900,0 | Plán bytu |
Sq36 | 74 | E.3 | 2 | voľný | 3.NP | 43,96 | 4,92 | 0,00 | 135.900,0 | Plán bytu |
Sq36 | 75 | F.3 | 2 | voľný | 3.NP | 53,79 | 3,55 | 0,00 | 152.500,0 | Plán bytu |
Sq36 | 76 | G.3 | 3 | voľný | 3.NP | 62,19 | 2,67 | 0,00 | 167.500,0 | Plán bytu |
Sq36 | 77 | H.3 | 2 | voľný | 3.NP | 57,49 | 3,40 | 0,00 | 157.900,0 | Plán bytu |
Sq36 | 78 | I.3 | 2 | voľný | 3.NP | 50,96 | 9,70 | 0,00 | 151.300,0 | Plán bytu |
Sq36 | 79 | J.3 | 3 | voľný | 3.NP | 65,53 | 9,15 | 0,00 | 175.500,0 | Plán bytu |
Sq36 | 80 | O.4 | 2 | voľný | ust.NP | 36,04 | 3,70 | 0,00 | 122.500,0 | Plán bytu |
Sq36 | 81 | D.4 | 2 | voľný | ust.NP | 50,96 | 8,89 | 0,00 | 150.900,0 | Plán bytu |
Sq36 | 82 | E.4 | 2 | voľný | ust.NP | 43,96 | 4,92 | 0,00 | 135.900,0 | Plán bytu |
Sq36 | 83 | L.4 | 2 | voľný | ust.NP | 46,39 | 3,85 | 0,00 | 138.500,0 | Plán bytu |
Sq36 | 84 | Q.4 | 3 | voľný | ust.NP | 54,17 | 2,67 | 0,00 | 158.900,0 | Plán bytu |
Sq36 | 85 | P.4 | 2 | voľný | ust.NP | 36,04 | 3,70 | 0,00 | 122.500,0 | Plán bytu |
Ako prebieha rezervácia a financovanie?
Po výbere bytu podľa Vašich predstáv, nasleduje podpis rezervačnej zmluvy a zloženie rezervačného poplatku vo výške 3000 EUR. Do 21 dní od podpisu rezervačnej zmluvy uzatvoríme zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a do 7 dní od jej podpisu zaplatíte 15% z kúpnej ceny bytu. Zvyšnú časť kúpnej ceny bytu doplatíte až po kolaudácii.
Využite ponuku hypotekárneho financovania v 4 bankách a ušetríte za znalecký posudok.
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
- Všeobecná úverová banka, a. s.
- Slovenská sporiteľňa, a. s.
- Československá obchodná banka, a.s.
Cena bytu je vo vyhotovení štandard.
Nevybrali ste si byt? Pozrite si dopredaj posledných bytov vo výstavbe v bloku B.